El concorso SSM 2025 ofertó 14.385 plazas de especialidad. Tras la graduatoria definitiva quedaron 2237 plazas libres. Aquí tienes cómo se reparten por ateneo y por especialidad, sin registro.
Fuente principal: AEMI · Guía del SSM en Italia, a partir de la graduatoria definitiva publicada por el MUR. Los datos de 2026 aún no están publicados.
Ordenado por número de plazas ofertadas. La columna de plazas libres es la que de verdad indica dónde hay menos competencia.
| Ciudad | Ateneos | Plazas | Asignadas | Libres | Especialidad con más huecos |
|---|---|---|---|---|---|
| Milán | MILANO, MILANO-BICOCCA, MILANO Humanitas, S. Raffaele MILANO | 500 | 262 | 238 | Medicina d'emergenza urgenza (52) |
| Nápoles | NAPOLI "Federico II", CAMPANIA - "L. Vanvitelli" | 239 | 119 | 120 | Medicina d'emergenza urgenza (30) |
| Padua | PADOVA | 205 | 122 | 83 | Medicina di comunità e delle cure primarie (16) |
| Verona | VERONA | 202 | 66 | 136 | Medicina d'emergenza urgenza (33) |
| Roma | ROMA "Tor Vergata", ROMA "La Sapienza" Fac. M-O/F-M, ROMA "La Sapienza" Fac. M-P, ROMA "Campus Bio-Medico", Cattolica del Sacro Cuore, Unicamillus | 133 | 64 | 69 | Patologia Clinica e Biochimica Clinica (18) |
| Bolonia | BOLOGNA | 99 | 48 | 51 | Nefrologia (15) |
| Turín | TORINO | 92 | 57 | 35 | Nefrologia (11) |
| Bari | BARI | 48 | 24 | 24 | Medicina di comunità e delle cure primarie (8) |
| Florencia | FIRENZE | 42 | 12 | 30 | Patologia Clinica e Biochimica Clinica (11) |
| Palermo | PALERMO | 14 | 6 | 8 | Medicina di comunità e delle cure primarie (5) |
Especialidades con plazas sin asignar en los ateneos analizados por Atlas, con las tres ciudades donde quedan más huecos.
| Especialidad | Plazas | Libres | Dónde quedan más huecos |
|---|---|---|---|
| Medicina d'emergenza urgenza | 370 | 144 | Milán (52 libres) · Verona (33 libres) · Nápoles (30 libres) |
| Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 146 | 115 | Milán (30 libres) · Nápoles (21 libres) · Roma (18 libres) |
| Medicina di comunità e delle cure primarie | 100 | 74 | Milán (21 libres) · Padua (16 libres) · Nápoles (9 libres) |
| Chirurgia Generale | 222 | 73 | Verona (22 libres) · Padua (14 libres) · Milán (13 libres) |
| Nefrologia | 134 | 70 | Milán (17 libres) · Bolonia (15 libres) · Verona (12 libres) |
| Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del dolore | 182 | 58 | Verona (29 libres) · Milán (17 libres) · Nápoles (12 libres) |
| Radioterapia | 56 | 48 | Milán (14 libres) · Padua (9 libres) · Bolonia (7 libres) |
| Medicina e Cure Palliative | 74 | 46 | Roma (16 libres) · Milán (8 libres) · Nápoles (7 libres) |
| Farmacologia e Tossicologia Clinica | 46 | 37 | Nápoles (16 libres) · Milán (9 libres) · Florencia (5 libres) |
| Igiene e medicina preventiva | 69 | 32 | Milán (25 libres) · Verona (7 libres) |
| Chirurgia Toracica | 40 | 22 | Milán (8 libres) · Bari (5 libres) · Padua (4 libres) |
| Microbiologia e virologia | 21 | 19 | Nápoles (7 libres) · Milán (5 libres) · Bolonia (4 libres) |
| Statistica sanitaria e Biometria | 20 | 16 | Milán (6 libres) · Turín (4 libres) · Padua (3 libres) |
| Medicina nucleare | 21 | 15 | Milán (5 libres) · Padua (5 libres) · Roma (3 libres) |
| Malattie Infettive e Tropicali | 33 | 12 | Milán (8 libres) · Roma (4 libres) |
| Ematologia | 14 | 7 | Verona (5 libres) · Bolonia (2 libres) |
| Geriatria | 21 | 3 | Padua (3 libres) |
| Anatomia patologica | 5 | 3 | Verona (3 libres) |
| Audiologia e foniatria | 0 | 0 | |
| Cardiochirurgia | 0 | 0 | |
| Genetica medica | 0 | 0 | |
| Medicina interna | 0 | 0 | |
| Scienza dell'alimentazione | 0 | 0 | |
| Urologia | 0 | 0 |
Cruzamos las plazas libres con coste de vida, clima, conexiones con tu país y facilidad de aterrizaje para darte un ranking personalizado de ciudades italianas.
Hacer el test de ciudad →